コロナワクチン死亡者・被害者|LotNo別Top 30
以下、2021(令和3)年 11 月 12 日開催の「第 72 回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副 反応検討部会、令和3年度第 22 回薬事・食品衛生審議 会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会」のPDFデータから集計したファイザーワクチンによる死亡者データです。
※EX3617 は絶対に打ってはダメです!
順位 | ロットNO | 死者数 |
1 | 不明 | 224 |
2 | EX3617 | 75 |
3 | EY2173 | 53 |
4 | FA5765 | 52 |
5 | FC3661 | 51 |
6 | EY5420 | 48 |
7 | FA2453 | 44 |
8 | EW4811 | 42 |
9 | EY0779 | 38 |
10 | EY4834 | 36 |
11 | FA4597 | 35 |
12 | FA7338 | 33 |
13 | EY3860 | 30 |
14 | EW0201 | 28 |
15 | EY5423 | 25 |
16 | FC5947 | 23 |
17 | EY0573 | 19 |
18 | EY5422 | 18 |
19 | EW0207 | 18 |
20 | ER7449 | 17 |
21 | FA5829 | 16 |
22 | ER9480 | 15 |
23 | FD0889 | 14 |
24 | ET3674 | 14 |
25 | FC5295 | 13 |
26 | FA5715 | 12 |
27 | ET9096 | 12 |
28 | FD1945 | 10 |
29 | EY0572 | 10 |
30 | EY0583 | 8 |
確認させていただき、参考になりました。ありがとうございます。
本日お見かけした、新たに報告されている方にも直接コメントはいたしませんが、乗り切られることを祈っております。