厚生労働省が毎月発表している人口動態で、2021年6月の全国死亡者数が発表されていましたので、どの程度死亡者数が増えたのか確認してみました。(元データ)
全国死亡者数
当年 2021 | 前年 2020 | 差引増減 |
107,722 | 99,551 | +8,171 |
上記、8,171名が増加しました。
その内訳は下記ですが、先にポイントを記載します。
要は
国民の7割が摂取しているコロナワクチンは、
明らかに死亡者数を引き上げているだろう!
ということです。
- 前提条件として、日本人口の7割がワクチン接種をしている。
- コロナ感染死が上位(2021年6月のコロナ死亡者は正確には1669名です)
- コロナワクチンにより死亡した際の死亡診断内容で多い順は①心臓障害②神経系障害(脳出血が分類される)③呼吸器系障害=増加数上位の死因と一致
- 老衰が増加率の17%を占める:※コロナワクチンの死亡診断で老衰が多数存在しています。
- 心疾患が増加率の12%を占める:ご存知の通りコロナワクチンによる副作用は心筋炎など心臓に関する病気です。
- ※日本で最も死亡者数が多い”がん”の増加率が2%以下に留まっている=日本全体の自然環境や生活環境が死亡者数の引き上げに関係している可能性は低い。=コロナワクチンが引き上げている可能性が高い
- さまざまな死因に分散している可能性があるが、直近過去5年間と比べ、月間の死亡者数は明らかに増えている。
※最後に読者さんに質問です※
明らかにコロナワクチン死にもかかわらず、老衰であると死亡診断がされたケースはありますか?コメントお待ちしてます。おそらく、高齢者でワクチン死した方々の大部分が老衰で処理されていると考えています。
2021年6月全国死亡者数|昨年同月対比
総数 | 当年 | 前年 | 差引増減 | 増加数に対する割合 |
22200 その他の特殊目的用コード(コロナ感染) | 1670 | 59 | 1611 | 19.72% |
18100 老衰 | 11276 | 9856 | 1420 | 17.38% |
09200 心疾患(高血圧性を除く) | 14939 | 13948 | 991 | 12.13% |
10600 その他の呼吸器系の疾患 | 6131 | 5377 | 754 | 9.23% |
09207 心不全 | 6466 | 5866 | 600 | 7.34% |
10601 誤嚥性肺炎 | 3599 | 2999 | 600 | 7.34% |
20000 傷病及び死亡の外因 | 4839 | 4268 | 571 | 6.99% |
14000 腎尿路生殖器系の疾患 | 3405 | 2979 | 426 | 5.21% |
09300 脳血管疾患 | 7692 | 7311 | 381 | 4.66% |
10200 肺炎 | 5262 | 4916 | 346 | 4.23% |
11000 消化器系の疾患 | 4196 | 3866 | 330 | 4.04% |
09303 脳梗塞 | 4405 | 4081 | 324 | 3.97% |
20200 自殺 | 1794 | 1496 | 298 | 3.65% |
18300 その他の症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 2113 | 1832 | 281 | 3.44% |
06000 神経系の疾患 | 4085 | 3821 | 264 | 3.23% |
02000 新生物<腫 瘍> | 31485 | 31250 | 235 | 2.88% |
14200 腎不全 | 2089 | 1875 | 214 | 2.62% |
20100 不慮の事故 | 2433 | 2221 | 212 | 2.59% |
09206 不整脈及び伝導障害 | 2237 | 2041 | 196 | 2.40% |
05000 精神及び行動の障害 | 1843 | 1659 | 184 | 2.25% |
14202 慢性腎臓病 | 1564 | 1386 | 178 | 2.18% |
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患 | 902 | 724 | 178 | 2.18% |
05100 血管性及び詳細不明の認知症 | 1645 | 1480 | 165 | 2.02% |
02108 膵の悪性新生物<腫瘍> | 3163 | 3007 | 156 | 1.91% |
06400 アルツハイマー病 | 1680 | 1529 | 151 | 1.85% |
09302 脳内出血 | 2334 | 2195 | 139 | 1.70% |
02100 悪性新生物<腫瘍> | 30419 | 30281 | 138 | 1.69% |
11400 その他の消化器系の疾患 | 2034 | 1901 | 133 | 1.63% |
10602 間質性肺疾患 | 1496 | 1364 | 132 | 1.62% |
11200 ヘルニア及び腸閉塞 | 602 | 494 | 108 | 1.32% |
04000 内分泌,栄養及び代謝疾患 | 1711 | 1605 | 106 | 1.30% |
02200 その他の新生物<腫瘍> | 1066 | 969 | 97 | 1.19% |
02104 結腸の悪性新生物<腫瘍> | 2911 | 2815 | 96 | 1.17% |
09202 急性心筋梗塞 | 2102 | 2006 | 96 | 1.17% |
20102 転倒・転落・墜落 | 746 | 650 | 96 | 1.17% |
04100 糖尿病 | 1076 | 989 | 87 | 1.06% |
06500 その他の神経系の疾患 | 1299 | 1214 | 85 | 1.04% |
10400 慢性閉塞性肺疾患 | 1245 | 1169 | 76 | 0.93% |
02202 中枢神経系を除くその他の新生物<腫瘍> | 852 | 780 | 72 | 0.88% |
02121 その他の悪性新生物<腫瘍> | 2408 | 2342 | 66 | 0.81% |
20400 その他の外因 | 593 | 532 | 61 | 0.75% |
01300 敗血症 | 736 | 676 | 60 | 0.73% |
12000 皮膚及び皮下組織の疾患 | 228 | 171 | 57 | 0.70% |
09204 慢性非リウマチ性心内膜疾患 | 899 | 845 | 54 | 0.66% |
20103 不慮の溺死及び溺水 | 349 | 297 | 52 | 0.64% |
11300 肝疾患 | 1373 | 1325 | 48 | 0.59% |
09500 その他の循環器系の疾患 | 631 | 584 | 47 | 0.58% |
01600 その他の感染症及び寄生虫症 | 516 | 472 | 44 | 0.54% |
02117 中枢神経系の悪性新生物<腫瘍> | 248 | 206 | 42 | 0.51% |
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 | 187 | 146 | 41 | 0.50% |
09208 その他の心疾患 | 421 | 382 | 39 | 0.48% |
20104 不慮の窒息 | 504 | 467 | 37 | 0.45% |
14203 詳細不明の腎不全 | 333 | 298 | 35 | 0.43% |
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 | 414 | 380 | 34 | 0.42% |
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 351 | 320 | 31 | 0.38% |
11301 肝硬変(アルコール性を除く) | 630 | 601 | 29 | 0.35% |
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患 | 397 | 370 | 27 | 0.33% |
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍> | 428 | 402 | 26 | 0.32% |
02201 中枢神経系のその他の新生物<腫瘍> | 214 | 189 | 25 | 0.31% |
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 731 | 706 | 25 | 0.31% |
01000 感染症及び寄生虫症 | 1663 | 1639 | 24 | 0.29% |
09100 高血圧性疾患 | 706 | 683 | 23 | 0.28% |
10603 その他の呼吸器系の疾患(10601及び10602を除く) | 1036 | 1014 | 22 | 0.27% |
04200 その他の内分泌,栄養及び代謝疾患 | 635 | 616 | 19 | 0.23% |
05200 その他の精神及び行動の障害 | 198 | 179 | 19 | 0.23% |
11302 その他の肝疾患 | 743 | 724 | 19 | 0.23% |
06300 パーキンソン病 | 873 | 856 | 17 | 0.21% |
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 175 | 159 | 16 | 0.20% |
03100 貧血 | 176 | 161 | 15 | 0.18% |
02102 食道の悪性新生物<腫瘍> | 876 | 862 | 14 | 0.17% |
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍> | 66 | 52 | 14 | 0.17% |
09205 心筋症 | 283 | 269 | 14 | 0.17% |
20101 交通事故 | 265 | 251 | 14 | 0.17% |
09201 慢性リウマチ性心疾患 | 153 | 142 | 11 | 0.13% |
06100 髄膜炎 | 20 | 10 | 10 | 0.12% |
20105 煙,火及び火炎への曝露 | 55 | 45 | 10 | 0.12% |
20106 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露 | 40 | 30 | 10 | 0.12% |
02103 胃の悪性新生物<腫瘍> | 3364 | 3355 | 9 | 0.11% |
02101 口唇,口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍> | 620 | 612 | 8 | 0.10% |
10500 喘息 | 74 | 68 | 6 | 0.07% |
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 | 23 | 18 | 5 | 0.06% |
17400 その他の先天奇形及び変形 | 55 | 50 | 5 | 0.06% |
09304 その他の脳血管疾患 | 206 | 202 | 4 | 0.05% |
17300 消化器系の先天奇形 | 9 | 5 | 4 | 0.05% |
01202 その他の結核 | 17 | 14 | 3 | 0.04% |
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍> | 552 | 549 | 3 | 0.04% |
15000 妊娠,分娩及び産じょく | 2 | – | 2 | 0.02% |
16400 周産期に特異的な感染症 | 2 | – | 2 | 0.02% |
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 | 213 | 212 | 1 | 0.01% |
14201 急性腎不全 | 192 | 191 | 1 | 0.01% |
17000 先天奇形,変形及び染色体異常 | 150 | 149 | 1 | 0.01% |
17500 染色体異常,他に分類されないもの | 28 | 27 | 1 | 0.01% |
01403 その他のウイルス性肝炎 | 13 | 13 | 0 | 0.00% |
07000 眼及び付属器の疾患 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
10300 急性気管支炎 | 15 | 15 | 0 | 0.00% |
20300 他殺 | 19 | 19 | 0 | 0.00% |
中村様
はじめまして
どうか子供さんがまもられますよう。
そしてお父様のご冥福をお祈りいたします。
ちなみに私は母の忌明けからしばらくしてこちらのサイトをみつけ、さしあたり亡くなった経緯を書き込ませていただきました。
時間がとまってしまっていて、毎日母のことを考えています。
はじめまして!!
86歳の親父の死因について納得いかずここに辿り着きました。
昨年6月1回目のワクチン接種
7月2回目のワクチン接種
2021年12月1日脳梗塞 14日間の点滴治療で退院 その日の7時間後に脳出血で緊急搬送48日間の入院治療後
今年の1月18日にコロナワクチン接種 半年で親父が亡くなりました。
昨年の東京オリンピックの時には元気よく国歌斉唱をテレビに向かって大きな声で歌ってた親父はワクチン接種半年で亡くなりました。
子供へのワクチン接種断固反対です。